


通过在链条的输送表面上形成双色人字形橡胶,输送物不易滑落,可以进行倾斜输送。
注)最大倾斜角度为无润滑标准,根据搬送条件和规格而不同。

WT1515VG-W型(橡胶型)与WTM2535G-M型(磁铁型)、WT1515F-W型(螺旋型)相比,输送机之间可直接对接,不需要使用过渡板,所以搬运物可顺畅移载至下一工序
橡胶型
WT1515VG-W型

磁铁型 WT2535G-M型 | 带刮板型 WT1515F-W型 |
![]() | ![]() |
链宽50毫米和100毫米,采用插塞一体开缝销
维护容易可部分维修
注)1. 以前的插销+插塞方式也可对应。
2.链宽150mm以上的,采用插销+插塞方式
![]() | ![]() |
| 开缝销方式 | 插销+插塞方式 |
| WT1510系列 | WT2510系列 | WT2530系列 | BT8系列 | ||
| WT1515VG-W型 | WT1515F-W型 | WT2515F-W型 | WT2535G-M型 | BTM8H-M型 | |
| 橡胶型 | 带刮板型 | 带刮板型 | 磁铁低磁力型 | 磁铁强磁力型 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 规格 | 链条节距:15 mm | 链条节距:25.4 mm | 链条节距:25.4 mm | 链条节距:25.4 mm | |
| 链宽:50mm(以每50mm为单位增大宽度) | 链宽:85mm(以每85mm为单位增大宽度) | 链宽:82.6mm | 链宽:82.6mm | ||
| 对应的材质 | 普通(G)规格 | 低摩擦耐磨损(CB)规格 | 普通(G)规格 | ||
| 低摩擦耐磨损(LFG)规格 | 高温(HTW)规格 | 普通(B)规格 | |||
| 推荐的行业 | ・瓦楞纸板 ・物流 | ・相关机械零部件 ・面包/食品 ・饮料 | ・相关机械零部件 ・面包/食品 | ||
| |||||
| 使用示例 | ・瓦楞纸板的倾斜输送 ・瓦楞纸板的切割 ・行李箱的搬运 | ・机械零部件的倾斜输送 ・蔬菜的倾斜输送 ・盖子的倾斜输送 | ・机械零部件的倾斜输送 ・鱼类和贝类的倾斜输送 ・蔬菜的倾斜输送 ・零食的倾斜输送 | ・机械零部件的倾斜输送 ・托盘的倾斜输送 | ・机械零部件的倾斜输送 ・托盘的倾斜输送 |
| >产品详情 | >产品详情 | >产品详情 | >产品详情 | >产品详情 | |
瓦楞纸板行业

物流行业
