
塑料顶板链用链轮 主要规格 |

PDF外形图 | DXF图形数据 | 标准价格 | 交货期 |
| WT-S1900-17T | 请咨询 | 请咨询 |
适用链条 |
WT1907-K
主要规格 |
| 型号 | 齿数 | 节距圆直径 | 外径 | 轴孔 | 轴孔径 | 轮彀直径 |
| Dp | Do | 形状 | d | Dh | ||
| mm | mm | mm | mm | |||
| WT-S1900-17T | 17 | 104.6 | 105 | 按订单进行加工 | 按订单进行加工 | 90 |
| 材质 | 外观颜色 | 型 | 可使用温度范围 |
| 超高分子量聚乙烯 | 绿色 | 一体型 | -20℃~60℃ |
标注
1.上述齿数,链轮型号,材质之外的产品也可生产。
关于咨询 |