WT3005-K
特点
■ 宽幅和窄幅的塑料模件组合成块状,输送面宽阔,可进行大量输送。 ■ 由结构简单的4个零件构成,缩短维修时间。 ■ 全塑料制,重量轻、使用方便。 |

| 规格 | 规格代号 | 外观颜色 | 对应 | 宽度每1M的容许张力 | 每1M2的质量 | 容许速度m/min | 可使用温度范围 | 销材质 | 能力曲线图 |
| kN/m | kg/m2 | 有润滑 | 无润滑 | ゚C |
| 普通 | 无 | 灰色 | ▲ | 10.5 | 6.3 | 50 | 50 | -20~(60)80 | 特殊工程塑料 | - |
| 低摩擦耐磨损 | LFW | 白色 | ▲ | 10.5 | 6.3 | 50 | 50 | -20~(60)80 | 特殊工程塑料 | - |
| 低摩擦耐磨损 | LFG | 绿色 | ○ | 10.5 | 6.3 | 50 | 50 | -20~(60)80 | 特殊工程塑料 | 表示能力线图 |
| 型号 | 链条宽度X | 1个单元的链环数 | 最大容许张力 | 链条质量 | DXF图形 | 标准价格/链节 | 交货期 |
| mm | kN | kg/m | 数据 |
| WT3005-K03-LFG | 76.2 | 200 | 0.8 | 0.48 | DXF | 请咨询 | 请咨询 |
| WT3005-K06-LFG | 152.4 | 200 | 1.6 | 0.96 | DXF | 请咨询 | 请咨询 |
| WT3005-K09-LFG | 228.6 | 200 | 2.4 | 1.44 | DXF | 请咨询 | 请咨询 |
| WT3005-K12-LFG | 304.8 | 200 | 3.2 | 1.92 | DXF | 请咨询 | 请咨询 |
| WT3005-K15-LFG | 381 | 200 | 4 | 2.4 | DXF | 请咨询 | 请咨询 |
| WT3005-K18-LFG | 457.2 | 200 | 4.8 | 2.88 | DXF | 请咨询 | 请咨询 |
| WT3005-K21-LFG | 533.4 | 100 | 5.6 | 3.36 | DXF | 请咨询 | 请咨询 |
| WT3005-K24-LFG | 609.6 | 100 | 6.4 | 3.84 | DXF | 请咨询 | 请咨询 |
| WT3005-K30-LFG | 762 | 80 | 8 | 4.8 | DXF | 请咨询 | 请咨询 |
| WT3005-K33-LFG | 838.2 | 80 | 8.8 | 5.28 | DXF | 请咨询 | 请咨询 |
| WT3005-K36-LFG | 914.4 | 80 | 9.6 | 5.76 | DXF | 请咨询 | 请咨询 |
| WT3005-K42-LFG | 1066.8 | 80 | 11.2 | 6.72 | DXF | 请咨询 | 请咨询 |
| WT3005-K48-LFG | 1219.2 | 80 | 12.8 | 7.68 | DXF | 请咨询 | 请咨询 |
| WT3005-K60-LFG | 1524 | 80 | 16 | 9.6 | DXF | 请咨询 | 请咨询 |
| 低摩擦耐磨损 | LFB | 褐色 | ▲ | 10.5 | 6.3 | 50 | 50 | -20~(60)80 | 特殊工程塑料 | - |
| 超低摩擦耐摩耗 | ALF | 浅蓝色 | ○ | 10.5 | 6.3 | 50 | 50 | -20~(60)80 | 特殊工程塑料 | 表示能力线图 |
| 型号 | 链条宽度X | 1个单元的链环数 | 最大容许张力 | 链条质量 | DXF图形 | 标准价格/链节 | 交货期 |
| mm | kN | kg/m | 数据 |
| WT3005-K03-ALF | 76.2 | 200 | 0.8 | 0.48 | DXF | 请咨询 | 请咨询 |
| WT3005-K06-ALF | 152.4 | 200 | 1.6 | 0.96 | DXF | 请咨询 | 请咨询 |
| WT3005-K09-ALF | 228.6 | 200 | 2.4 | 1.44 | DXF | 请咨询 | 请咨询 |
| WT3005-K12-ALF | 304.8 | 200 | 3.2 | 1.92 | DXF | 请咨询 | 请咨询 |
| WT3005-K15-ALF | 381 | 200 | 4 | 2.4 | DXF | 请咨询 | 请咨询 |
| WT3005-K18-ALF | 457.2 | 200 | 4.8 | 2.88 | DXF | 请咨询 | 请咨询 |
| WT3005-K21-ALF | 533.4 | 100 | 5.6 | 3.36 | DXF | 请咨询 | 请咨询 |
| WT3005-K24-ALF | 609.6 | 100 | 6.4 | 3.84 | DXF | 请咨询 | 请咨询 |
| WT3005-K30-ALF | 762 | 80 | 8 | 4.8 | DXF | 请咨询 | 请咨询 |
| WT3005-K33-ALF | 838.2 | 80 | 8.8 | 5.28 | DXF | 请咨询 | 请咨询 |
| WT3005-K36-ALF | 914.4 | 80 | 9.6 | 5.76 | DXF | 请咨询 | 请咨询 |
| WT3005-K42-ALF | 1066.8 | 80 | 11.2 | 6.72 | DXF | 请咨询 | 请咨询 |
| WT3005-K48-ALF | 1219.2 | 80 | 12.8 | 7.68 | DXF | 请咨询 | 请咨询 |
| WT3005-K60-ALF | 1524 | 80 | 16 | 9.6 | DXF | 请咨询 | 请咨询 |
| 低摩擦 | NLF | 深灰色 | ○ | 10.5 | 6.3 | 50 | 50 | -20~(60)80 | 特殊工程塑料 | 请咨询 |
| 型号 | 链条宽度X | 1个单元的链环数 | 最大容许张力 | 链条质量 | DXF图形 | 标准价格/链节 | 交货期 |
| mm | kN | kg/m | 数据 |
| WT3005-K03-NLF | 76.2 | 200 | 0.8 | 0.48 | DXF | 请咨询 | 请咨询 |
| WT3005-K06-NLF | 152.4 | 200 | 1.6 | 0.96 | DXF | 请咨询 | 请咨询 |
| WT3005-K09-NLF | 228.6 | 200 | 2.4 | 1.44 | DXF | 请咨询 | 请咨询 |
| WT3005-K12-NLF | 304.8 | 200 | 3.2 | 1.92 | DXF | 请咨询 | 请咨询 |
| WT3005-K15-NLF | 381 | 200 | 4 | 2.4 | DXF | 请咨询 | 请咨询 |
| WT3005-K18-NLF | 457.2 | 200 | 4.8 | 2.88 | DXF | 请咨询 | 请咨询 |
| WT3005-K21-NLF | 533.4 | 100 | 5.6 | 3.36 | DXF | 请咨询 | 请咨询 |
| WT3005-K24-NLF | 609.6 | 100 | 6.4 | 3.84 | DXF | 请咨询 | 请咨询 |
| WT3005-K30-NLF | 762 | 80 | 8 | 4.8 | DXF | 请咨询 | 请咨询 |
| WT3005-K33-NLF | 838.2 | 80 | 8.8 | 5.28 | DXF | 请咨询 | 请咨询 |
| WT3005-K36-NLF | 914.4 | 80 | 9.6 | 5.76 | DXF | 请咨询 | 请咨询 |
| WT3005-K42-NLF | 1066.8 | 80 | 11.2 | 6.72 | DXF | 请咨询 | 请咨询 |
| WT3005-K48-NLF | 1219.2 | 80 | 12.8 | 7.68 | DXF | 请咨询 | 请咨询 |
| WT3005-K60-NLF | 1524 | 80 | 16 | 9.6 | DXF | 请咨询 | 请咨询 |
| 低摩擦 | WR | 深绿色 | ○ | 10.5 | 6.3 | 50 | 50 | -20~(60)80 | 特殊工程塑料 | 请咨询 |
| 型号 | 链条宽度X | 1个单元的链环数 | 最大容许张力 | 链条质量 | DXF图形 | 标准价格/链节 | 交货期 |
| mm | kN | kg/m | 数据 |
| WT3005-K03-WR | 76.2 | 200 | 0.8 | 0.48 | DXF | 请咨询 | 请咨询 |
| WT3005-K06-WR | 152.4 | 200 | 1.6 | 0.96 | DXF | 请咨询 | 请咨询 |
| WT3005-K09-WR | 228.6 | 200 | 2.4 | 1.44 | DXF | 请咨询 | 请咨询 |
| WT3005-K12-WR | 304.8 | 200 | 3.2 | 1.92 | DXF | 请咨询 | 请咨询 |
| WT3005-K15-WR | 381 | 200 | 4 | 2.4 | DXF | 请咨询 | 请咨询 |
| WT3005-K18-WR | 457.2 | 200 | 4.8 | 2.88 | DXF | 请咨询 | 请咨询 |
| WT3005-K21-WR | 533.4 | 100 | 5.6 | 3.36 | DXF | 请咨询 | 请咨询 |
| WT3005-K24-WR | 609.6 | 100 | 6.4 | 3.84 | DXF | 请咨询 | 请咨询 |
| WT3005-K30-WR | 762 | 80 | 8 | 4.8 | DXF | 请咨询 | 请咨询 |
| WT3005-K33-WR | 838.2 | 80 | 8.8 | 5.28 | DXF | 请咨询 | 请咨询 |
| WT3005-K36-WR | 914.4 | 80 | 9.6 | 5.76 | DXF | 请咨询 | 请咨询 |
| WT3005-K42-WR | 1066.8 | 80 | 11.2 | 6.72 | DXF | 请咨询 | 请咨询 |
| WT3005-K48-WR | 1219.2 | 80 | 12.8 | 7.68 | DXF | 请咨询 | 请咨询 |
| WT3005-K60-WR | 1524 | 80 | 16 | 9.6 | DXF | 请咨询 | 请咨询 |
| 耐热高速 | KV150,180,250 | 黑色 | × | - | - | - | - | - | - | - |
| 高温 | HTW | 白色 | × | - | - | - | - | - | - | - |
| 耐化学品 | Y | 亚光白色 | × | - | - | - | - | - | - | - |
| 导电 | E | 黑色 | ▲ | 请咨询 |
| 耐冲击 | DIA/DIY | 奶油黄/绿色 | × | - | - | - | - | - | - | - |
| 抗菌防霉 | MWS | 奶油黄 | × | - | - | - | - | - | - | - |
| 金属检测 | MPD/MPW | 黑色 | × | - | - | - | - | - | - | - |
| 中摩擦 | MF | 黄色 | ▲ | 请咨询 |
标注
1.最大容许张力为室温(20℃)时、且张力均匀作用于整个宽度时的值。
另外根据使用条件(温度,速度等)相异。请参照链条的容许能力线图。
2.关于对应
“○”:订单生产品
“×”:不生产
“▲”:可能可提供特殊类型。请咨询本公司。
3.使用温度范围的( )为潮湿条件下的值。
4.中摩擦规格MF请在无润滑的条件下使用。
5.链条宽度以3英寸(76.2mm)为单位编制,也可制作超过上表的宽度。请咨询本公司。
6.链条宽度X为标称宽度,实际宽度在20℃时为X~X的-0.7%。
另外,宽度也会随温度变化而膨胀、收缩。膨胀、收缩以20℃为基准,为0.00015/℃。
※点击型号可显示详细信息。点击画像可扩大。





| 一体式链轮(S1500)| 型号 | 齿数 | 螺距直径 mm | 轴孔尺寸 mm | 预制孔径 mm | 型 |
|---|
| WT-S1500-24T | 24 | 114.9 | 按订单进行加工 | 20 | 一体型 | | WT-S1500-25T | 25 | 119.7 | | WT-S1500-27T | 27 | 129.2 | | WT-S1500-31T | 31 | 148.3 | | WT-S1500-32T | 32 | 153.0 | | WT-S1500-33T | 33 | 157.8 |
|
※点击型号可显示详细信息。点击画像可扩大。
※点击型号可显示详细信息。点击画像可扩大。


| 本塑料导轨不具备耐热性及耐药性。 在特殊环境·条件下使用时请咨询本公司。 |
关于精机商品的咨询