
■ 链条节距(12.7mm)小,适用于轻量小容器输送。 ■ 链环背面设有圆角R,可卷在φ18的圆棒上。从而可进一步减小无用空间。 ■ 采用本公司独创的多铰链条结构,堆积及输送机间的转送顺畅。 ■ 标准的链环原料采用防静电规格,对于多为干燥条件的小瓶子及小容器,可有效防止静电。 ■ 全工程塑料制,重量轻,废弃时无需分类。在金属探测机周边也可使用。 |

PDF外形图 | DXF图形数据 |
| 请咨询 | 请参照下表 |
主要规格 |
| 链条节距 mm | 开孔率 % |
| 12.7 | -- |
| 规格 | 规格代号 | 外观颜色 | 对应 | 容许速度 | 可使用温度范围 | 销材质 | 能力曲线图 | |
| m/min | ||||||||
| 有润滑 | 无润滑 | ゚C | ||||||
| 普通 | 无 | 灰色 | ○ | 50 | 50 | -20~(60)80 | 特殊工程塑料 | 表示能力线图 |
| 型号 | 链条宽度X | 1个单元的链环数 | 容许张力 | 链条质量 | DXF图形 | 标准价格/链节 | 交货期 | |
| mm | kN | kg/m | 数据 | |||||
| BTC4-500-M | 50 | 240 | 0.49 | 0.25 | DXF | 请咨询 | 请咨询 | |
| 低摩擦耐磨损 | LFW | 白色 | ○ | 50 | 50 | -20~(60)80 | 特殊工程塑料 | 表示能力线图 |
| 型号 | 链条宽度X | 1个单元的链环数 | 容许张力 | 链条质量 | DXF图形 | 标准价格/链节 | 交货期 | |
| mm | kN | kg/m | 数据 | |||||
| BTC4-500-M-LFW | 50 | 240 | 0.49 | 0.25 | DXF | 请咨询 | 请咨询 | |
| 低摩擦耐磨损 | LFG | 绿色 | ○ | 50 | 50 | -20~(60)80 | 特殊工程塑料 | 表示能力线图 |
| 型号 | 链条宽度X | 1个单元的链环数 | 容许张力 | 链条质量 | DXF图形 | 标准价格/链节 | 交货期 | |
| mm | kN | kg/m | 数据 | |||||
| BTC4-500-M-LFG | 50 | 240 | 0.49 | 0.25 | DXF | 请咨询 | 请咨询 | |
| 低摩擦耐磨损 | LFB | 褐色 | ○ | 50 | 50 | -20~(60)80 | 特殊工程塑料 | 表示能力线图 |
| 型号 | 链条宽度X | 1个单元的链环数 | 容许张力 | 链条质量 | DXF图形 | 标准价格/链节 | 交货期 | |
| mm | kN | kg/m | 数据 | |||||
| BTC4-500-M-LFB | 50 | 240 | 0.49 | 0.25 | DXF | 请咨询 | 请咨询 | |
| 超低摩擦耐摩耗 | ALF | 浅蓝色 | ○ | 50 | 50 | -20~(60)80 | 特殊工程塑料 | 表示能力线图 |
| 型号 | 链条宽度X | 1个单元的链环数 | 容许张力 | 链条质量 | DXF图形 | 标准价格/链节 | 交货期 | |
| mm | kN | kg/m | 数据 | |||||
| BTC4-500-M-ALF | 50 | 240 | 0.49 | 0.25 | DXF | 请咨询 | 请咨询 | |
| 低摩擦 | NLF | 深灰色 | × | - | - | - | - | - |
| 低摩擦 | WR | 深绿色 | ○ | 50 | 50 | -20~(60)80 | 特殊工程塑料 | 请咨询 |
| 型号 | 链条宽度X | 1个单元的链环数 | 容许张力 | 链条质量 | DXF图形 | 标准价格/链节 | 交货期 | |
| mm | kN | kg/m | 数据 | |||||
| BTC4-500-M-WR | 50 | 240 | 0.49 | 0.25 | DXF | 请咨询 | 请咨询 | |
| 耐热高速 | KV150,180,250 | 黑色 | × | - | - | - | - | - |
| 高温 | HTW | 白色 | × | - | - | - | - | - |
| 低温 | LTW | 白色 | × | - | - | - | - | - |
| 耐化学品 | Y | 亚光白色 | ▲ | 请咨询 | ||||
| 导电 | E | 黑色 | ○ | 请咨询 | ||||
| 耐冲击 | DIA/DIY | 奶油黄/绿色 | × | - | - | - | - | - |
| 抗菌防霉 | MWS | 奶油黄 | ○ | 请咨询 | ||||
| 金属检测 | MPD/MPW | 黑色 | × | - | - | - | - | - |
适用链轮 |
※点击型号可显示详细信息。点击画像可扩大。
![]() ![]() |
|
| 适用塑料轨道 |
※点击型号可显示详细信息。点击画像可扩大。
![]() ![]() |
本塑料导轨不具备耐热性及耐药性。 | |||||||||||||||||||||||||
关于咨询 |